<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial da Locaweb &#187; E-commerce</title>
	<atom:link href="http://blog.locaweb.com.br/categoria/e-commerce-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.locaweb.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 15:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vendas pela web devem crescer 25% neste ano</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[vendas pela web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WebStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=14006</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico segue em ampla expansão no Brasil, comprovando que ter uma loja virtual é uma ótima oportunidade de negócios. Mais um fato que deixa isso claro é a previsão da e-Bit, que aponta que as vendas pela internet devem crescer 25% neste ano, totalizando R$ 28 bilhões. Este ano o e-commerce brasileiro tende<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2013/01/ec0mmerce-1.png"><img class="aligncenter  wp-image-14007" title="ec0mmerce 1" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2013/01/ec0mmerce-1.png" alt="" width="385" height="296" /></a></p>
<p>O comércio eletrônico segue em ampla expansão no Brasil, comprovando que ter uma loja virtual é uma ótima oportunidade de negócios. Mais um fato que deixa isso claro é a previsão da <a href="http://www.ebit.com.br" target="_blank">e-Bit</a>, que aponta que as vendas pela internet devem crescer 25% neste ano, totalizando R$ 28 bilhões.</p>
<p>Este ano o e-commerce brasileiro tende a registrar um desempenho ainda melhor que em 2012, em virtude da retomada do crescimento econômico e também da aceleração da venda de dispositivos móveis. Além, é claro, dos segmentos de moda e perfumaria, que continuam em franca expansão.</p>
<p>Outro ponto que impulsiona positivamente o desempenho do e-commerce no Brasil é o aumento do número de e-consumidores. E a constante entrada das pessoas da Classe C no mundo de compras online amplia ainda mais as oportunidades para quem tem uma loja virtual.</p>
<p>Viu? Ter um comércio eletrônico pode garantir um grande potencial de negócios. Se você pensa em entrar nesse segmento, não deixe de conhecer nossa <a href="http://lwgo.to/webstore" target="_blank">WebStore</a> e veja como podemos te ajudar nessa iniciativa.</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fe-commerce-2%2Fvendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano/" ></div></div><div class="really_simple_share_pinterest" style="width:100px;"><a data-pin-config="beside" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fe-commerce-2%2Fvendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano%2F&media=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2Fec0mmerce-1.png&description=Vendas pela web devem crescer 25% neste ano" data-pin-do="buttonPin" ><img src="//assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png" /></a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Vendas pela web devem crescer 25% neste ano" data-url="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-web-devem-crescer-25-neste-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade na WebStore: mais informações dos produtos nas buscas</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/produtos/novidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/produtos/novidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Locaweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WebStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=13926</guid>
		<description><![CDATA[Texto de Deivid Gonçalves &#160; A WebStore Locaweb está com uma melhoria em seus códigos. Implementamos os chamados Rich Snippets. Mas o que isso significa? Agora nossos códigos conversam diretamente com os resultados de busca do Google, trazendo mais detalhamento sobre o conteúdo da sua WebStore. E o melhor é que isso tudo não tem<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/produtos/novidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Texto de <a href="http://about.me/deividmarques" target="_blank"><strong>Deivid Gonçalves</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A <a href="http://lwgo.to/webstore" target="_blank">WebStore</a> Locaweb está com uma melhoria em seus códigos. Implementamos os chamados Rich Snippets. Mas o que isso significa? Agora nossos códigos conversam diretamente com os resultados de busca do Google, trazendo mais detalhamento sobre o conteúdo da sua <a href="http://lwgo.to/webstore" target="_blank">WebStore</a>. E o melhor é que isso tudo não tem nenhum custo.</p>
<p>Tecnicamente, podemos dizer que foram implementados microdados (breadcrumb e product).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>O que são essas Snippets?</strong></p>
<p>São pequenas linhas de texto que aparecem embaixo de todo resultado de pesquisa. Elas foram desenvolvidas para dar aos usuários uma noção sobre o conteúdo da página e por que ela é relevante para a consulta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Para que serve?</strong></p>
<p>- Atrair possíveis consumidores enquanto estes estiverem procurando itens para comprar no Google.</p>
<p>- Enviar suas listagens de produtos gratuitamente.</p>
<p>- Controlar as informações dos seus produtos. Você pode manter as informações dos seus produtos atualizadas e precisas para que seus compradores encontrem os itens mais atuais e  relevantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Na prática o que isso quer dizer?</strong></p>
<p>Quando seu cliente faz uma busca por um produto pelo Google, nos resultados que aparecem links da sua loja, é mostrado algumas informações adicionais, como por exemplo: Links diretos de Categorias e subcategorias (além do link direto do produto, há uma opção para ir direto para essas categorias) e Detalhes do Produto, como o valor e se ele está disponível em sua loja.</p>
<p>Veja o exemplo na imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/12/ex-snippets.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13927" title="ex snippets" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/12/ex-snippets.jpg" alt="" width="877" height="607" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esse tipo de exibição segue uma documentação criada pelo próprio Google. Nós apenas a implementamos, fazendo com que os resultados dentro da busca sejam mais otimizados.</p>
<p>Esses códigos não garantem melhor posicionamento nos resultados de busca do Google, e sim a exibição de informações adicionais de produtos/serviços oferecidos em sua WebStore Locaweb.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Como acompanhar esses dados da minha loja?</strong></p>
<p>O legal de tudo isso é que na própria ferramenta <a href="https://www.google.com/webmasters/tools)" target="_blank">Webmaster Tools do Google</a> (<a href="https://www.google.com/webmasters/tools)" target="_blank">https://www.google.com/webmasters/tools</a>), você poderá acompanhar as estatísticas sobre esses dados estruturados dentro da sua loja. Basta ter acesso a uma conta no webmaster tools (devidamente validada com código Analytics), e depois disso é só clicar no menu lateral (otimização &gt;&gt; dados estruturados) e acompanhar tudo.</p>
<p><strong> Observações:</strong></p>
<p>Pode levar algum tempo para que os rich snippets apareçam nos resultados de pesquisa.</p>
<p>A marcação de dados para os rich snippets não afetará a classificação de sua página nos resultados de pesquisa.</p>
<p>Para saber mais sobre Rich Snippets acesse <a href="http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=pt-BR&amp;answer=99170" target="_blank">aqui</a>.</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fprodutos%2Fnovidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/produtos/novidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas/" ></div></div><div class="really_simple_share_pinterest" style="width:100px;"><a data-pin-config="beside" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fprodutos%2Fnovidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas%2F&media=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2Fex-snippets.jpg&description=Novidade na WebStore: mais informações dos produtos nas buscas" data-pin-do="buttonPin" ><img src="//assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png" /></a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Novidade na WebStore: mais informações dos produtos nas buscas" data-url="http://blog.locaweb.com.br/produtos/novidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/produtos/novidade-na-webstore-mais-informacoes-dos-produtos-nas-buscas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas pela internet devem crescer 25% no Natal</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[vendas pela web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=13919</guid>
		<description><![CDATA[Olha a oportunidade para lojas virtuais. As vendas pela internet devem movimentar R$ 3,25 bilhões no Natal deste ano, montante que será 25% superior ao mesmo período do ano passado, segundo previsão da e-bit. E o Natal é a melhor época do ano para o segmento de e-commerce. Afinal, é o período que traz os<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/12/webstore_natal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13922" title="webstore_natal" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/12/webstore_natal.jpg" alt="" width="480" height="225" /></a></p>
<p>Olha a oportunidade para lojas virtuais. As vendas pela internet devem movimentar R$ 3,25 bilhões no Natal deste ano, montante que será 25% superior ao mesmo período do ano passado, segundo previsão da <a href="http://www.ebit.com.br" target="_blank">e-bit</a>.</p>
<p>E o Natal é a melhor época do ano para o segmento de e-commerce. Afinal, é o período que traz os maiores volumes de vendas. Somente neste ano, o Natal tende a responder por 15% do faturamento total do comércio eletrônico brasileiro.</p>
<p>Então esse é o momento de aumentar a visibilidade da sua loja virtual para aproveitar toda essa oportunidade. Não deixe de investir em estratégias de <a href="http://lwgo.to/emm" target="_blank">e-mail marketing</a>, <a href="http://lwgo.to/adwords" target="_blank">AdWords</a> e mídias sociais para divulgar suas ofertas.</p>
<p>Ainda não tem uma loja virtual? Então aproveite e cria sua <a href="http://lwgo.to/webstore" target="_blank">WebStore</a> o quanto antes para ter presença na web e aumentar as vendas dos seus produtos.</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fe-commerce-2%2Fvendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal/" ></div></div><div class="really_simple_share_pinterest" style="width:100px;"><a data-pin-config="beside" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fe-commerce-2%2Fvendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal%2F&media=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2Fwebstore_natal.jpg&description=Vendas pela internet devem crescer 25% no Natal" data-pin-do="buttonPin" ><img src="//assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png" /></a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Vendas pela internet devem crescer 25% no Natal" data-url="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/vendas-pela-internet-devem-crescer-25-no-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locaweb compra controle acionário da Tray E-Commerce</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/locaweb-compra-controle-acionario-da-tray-e-commerce/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/locaweb-compra-controle-acionario-da-tray-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Tray]]></category>
		<category><![CDATA[Tray E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=13892</guid>
		<description><![CDATA[As vendas pela internet crescem rápido no Brasil. Somente neste ano elas devem ter expansão de 20% e chegar a cerca de R$ 22 bilhões. Sem falar no número de pessoas que compram pela web, que deve atingir 43 milhões. Sabemos de todo esse potencial do e-commerce e por esse motivo nós adquirimos o controle<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/locaweb-compra-controle-acionario-da-tray-e-commerce/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As vendas pela internet crescem rápido no Brasil. Somente neste ano elas devem ter expansão de 20% e chegar a cerca de R$ 22 bilhões. Sem falar no número de pessoas que compram pela web, que deve atingir 43 milhões. Sabemos de todo esse potencial do e-commerce e por esse motivo nós adquirimos o controle acionário da Tray E-Commerce.</p>
<p>Com esta aquisição conseguiremos ofertar serviços de comércio eletrônico ainda mais avançados para nossos atuais e futuros clientes. Afinal, as soluções da Tray e da Locaweb são complementares.</p>
<p>“Escolhemos a Tray porque ela possui a melhor solução técnica, profundo conhecimento do mercado de e-commerce e uma posição de liderança consolidada em lojas virtuais”, explica Gilberto Mautner, CEO da Locaweb.</p>
<p>Em breve teremos mais novidades para contar.</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fe-commerce-2%2Flocaweb-compra-controle-acionario-da-tray-e-commerce%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/locaweb-compra-controle-acionario-da-tray-e-commerce/" ></div></div><div class="really_simple_share_pinterest" style="width:100px;"><a data-pin-config="beside" href="https://pinterest.com/pin/create/button/" data-pin-do="buttonBookmark" ><img src="//assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png" /></a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Locaweb compra controle acionário da Tray E-Commerce" data-url="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/locaweb-compra-controle-acionario-da-tray-e-commerce/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/locaweb-compra-controle-acionario-da-tray-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para aproveitar a Black Friday e vender mais</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/marketing/dicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/marketing/dicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 16:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[lojista online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=13813</guid>
		<description><![CDATA[A próxima edição da “Black Friday” – a principal ação anual de vendas do varejo norte-americano – está chegando. A data acontece sempre após o feriado de Ações de Graças dos estados Unidos, que é a última sexta-feira do mês de novembro. A proposta é queimar os estoques de produtos e incentivar o início das<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/marketing/dicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/11/blog-black-friday.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13814" title="blog-black-friday" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/11/blog-black-friday.jpeg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>A próxima edição da “Black Friday” – a principal ação anual de vendas do varejo norte-americano – está chegando. A data acontece sempre após o feriado de Ações de Graças dos estados Unidos, que é a última sexta-feira do mês de novembro. A proposta é queimar os estoques de produtos e incentivar o início das compras para o Natal e acontece sempre após o feriado de Ação de Graças americano, que é na última sexta feira do mês de novembro,</p>
<p>No Brasil a ação é realizada há 3 anos com foco em lojas virtuais. Estima-se que para a edição de 2012, que acontecerá no dia 23 de novembro, mais de R$ 150 milhões serão movimentados. Algumas empresas como Carrefour, Ponto Frio, Sephora e Dafiti já começaram a divulgar a data, com chamadas para grandes descontos e promoções.</p>
<p>Se você é um lojista online, esta é uma oportunidade para se relacionar com seus clientes e, claro, aumentar as vendas, pois estamos na época mais promissora de vendas do ano! Então não perca tempo e já comece a preparar sua loja virtual para aproveitar essa data.</p>
<p>Para te ajudar com isso, v<strong>eja só as dicas que preparamos</strong>:</p>
<p><strong>- Produtos:</strong> turbine sua loja com fotos, informações e descontos. Lembre-se que todos os lojistas oferecerão grandes descontos neste dia. Destaque-se entre a concorrência com um lay out diferenciado, facilidade no meio pagamento e frete grátis, por exemplo. A <a href="http://lwgo.to/webstore" target="_blank">WebStore</a> da Locaweb já vem com ferramentas que podem ajudar neste processo.</p>
<p><strong>- Divulgação:</strong> crie expectativa nos seus clientes, divulgue os itens que participarão da ação, valores de desconto e promoções com ferramentas como o Email Marketing ou campanhas de links patrocinados com o <a href="http://lwgo.to/adwords" target="_blank">Google AdWords</a>.</p>
<p><strong>- Atendimento:</strong> esteja preparado para atender o seu cliente ao longo do dia, não demore para dar respostas sobre dúvidas ou confirmações de compras. Esta é uma oportunidade de fidelizar antigos clientes e conquistar novos, e, para isso, é importante ter um bom atendimento. Ferramentas como o <a href="http://lwgo.to/webchat" target="_blank">WebChat</a> e o <a href="http://lwgo.to/webdesk" target="_blank">WebDesk</a> também podem ajudar com eficiência e organização.</p>
<p>O Black Friday é um aquecimento para as vendas de Natal, por isso antecipe-se, planeje e pense em como otimizar as vendas e os contatos para que o mês de dezembro continue aquecido.<br />
Boas vendas!</p>
<div style="min-height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fmarketing%2Fdicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais%2F&amp;send=false&amp;layout=button_count&amp;width=100&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=27&amp;locale=en_US" 
							scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/marketing/dicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais/" ></div></div><div class="really_simple_share_pinterest" style="width:100px;"><a data-pin-config="beside" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fmarketing%2Fdicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais%2F&media=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F11%2Fblog-black-friday.jpeg&description=Dicas para aproveitar a Black Friday e vender mais" data-pin-do="buttonPin" ><img src="//assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png" /></a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Dicas para aproveitar a Black Friday e vender mais" data-url="http://blog.locaweb.com.br/marketing/dicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/marketing/dicas-para-aproveitar-o-black-friday-e-vender-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de brasileiros que compram pela web aumentará 34% neste ano</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/numero-de-brasileiros-que-compram-pela-web-aumentara-34-em-2012/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/numero-de-brasileiros-que-compram-pela-web-aumentara-34-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Alves</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=13783</guid>
		<description><![CDATA[Olha aí o enorme potencial de negócios para lojas virtuais. A expectativa é que entre julho e dezembro deste ano 5,4 milhões de brasileiros façam sua primeira compra online. Assim, somente em 2012, o Brasil deve adicionar 11 milhões de novos e-consumidores, fazendo o número de pessoas que já compraram pela web alcançar 43 milhões,<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/e-commerce-2/numero-de-brasileiros-que-compram-pela-web-aumentara-34-em-2012/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/11/ecommerce1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-13791" title="ecommerce1" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/11/ecommerce1-1024x768.jpg" alt="" width="491" height="369" /></a></p>
<p>Olha aí o enorme potencial de negócios para lojas virtuais. A expectativa é que entre julho e dezembro deste ano 5,4 milhões de brasileiros façam sua primeira compra online. Assim, somente em 2012, o Brasil deve adicionar 11 milhões de novos e-consumidores, fazendo o número de pessoas que já compraram pela web alcançar 43 milhões, 34,3% superior aos 32 milhões contabilizados até o fim de 2011, segundo dados da <a href="http://www.ebit.com.br" target="_blank">ebit</a>.</p>
<p>Esse é um bom motivo para investir em um e-commerce, não é? E, claro, com o aumento dos e-consumidores, as vendas pela web devem crescer 20% neste ano no Brasil, movimentando R$ 22,5 bilhões, ante R$ 18,7 bilhões de 2011. Já o tíquete médio deve ficar em cerca de R$ 330,00.</p>
<p>Outro dado que mostra o potencial das lojas virtuais no Brasil é o índice de satisfação do brasileiro com o comércio eletrônico de 85,4%.</p>
