<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oficial da Locaweb &#187; IaaS</title>
	<atom:link href="http://blog.locaweb.com.br/categoria/produtos/iaas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.locaweb.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teleton &amp; Locaweb: parceria que contribuiu para o aumento de 200% no número de doações pelo site da campanha.</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/marketing/teleton-locaweb-parceria-que-contribuiu-para-o-aumento-de-200-no-numero-de-doacoes-pelo-site-da-campanha/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/marketing/teleton-locaweb-parceria-que-contribuiu-para-o-aumento-de-200-no-numero-de-doacoes-pelo-site-da-campanha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniellygarrido</dc:creator>
				<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud server]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Server Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=11219</guid>
		<description><![CDATA[Devido à parceria de seis anos, a Locaweb vem  fornecendo gratuitamente sua solução de Cloud Computing para a realização do  Teleton e, com a flexibilidade oferecida pela tecnologia, garantiu o crescimento nos resultados em doações através do  canal internet. &#160; Objetivo da AACD: Hospedar o site do Teleton  em uma solução que oferecesse alta disponibilidade<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/marketing/teleton-locaweb-parceria-que-contribuiu-para-o-aumento-de-200-no-numero-de-doacoes-pelo-site-da-campanha/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/01/teleton-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11224" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/01/teleton-logo.jpg" alt="" width="304" height="196" /></a> Devido à parceria de seis anos, a Locaweb vem  fornecendo gratuitamente sua solução de Cloud Computing para a realização do  Teleton e, com a flexibilidade oferecida pela tecnologia, garantiu o crescimento nos resultados em doações através do  canal internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800000"><strong><em>Objetivo da AACD: </em></strong></span></p>
<p>Hospedar o site do Teleton  em uma solução que oferecesse alta disponibilidade e capacidade de processamento de dados com o objetivo de <strong>suportar a grande quantidade de acessos simultâneos</strong>, já que o volume de doações pelo site tem aumentado a cada edição do programa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800000"><strong><em>Solução oferecida pela Locaweb:</em></strong></span></p>
<p><strong>Cloud Server Pro balanceado</strong>, totalizando 48 núcleos de processamento, 146 GB de memória RAM e 2,65 TB de espaço em disco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800000"><strong><em>Resultados atingidos:</em></strong></span></p>
<p><strong><strong>Crescimento de 200% nas doações via internet </strong> </strong>quando o Cloud Server Pro foi utilizado no site do Teleton pela primeira vez em 2010. Em 2011, este número continuou crescendo.<strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com base nas necessidades da AACD para o site do Teleton, o Cloud Server Pro, solução de Cloud Computing da Locaweb, foi escolhido por suas características oferecerem a infraestrutura ideal a este projeto:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Escalabilidade para expandir a capacidade dos recursos durante um período de tempo específico: </strong></p>
<p>Toda vez em que um famoso como o Silvio Santos entrava no programa, o número de pessoas tentando doar aumentava significativamente em todos os canais de doação, inclusive no site. Nesta hora, a capacidade dos recursos do Cloud Server era ampliada em até 100%. Quando o artista deixava o programa e as demandas reduziam, essa capacidade voltava ao normal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Alta performance e disponibilidade, oferecendo recursos exclusivos, prevenção de falhas e realocação automática do servidor entre os componentes da nuvem:</strong></p>
<p>A AACD recebe doações durante todo o ano, porém o evento Teleton é responsável por grande parte da arrecadação. Garantir que o site ficasse no ar sem falhas de conexão e que o mesmo processasse as doações rapidamente, durante o programa de TV, era essencial para o sucesso da campanha.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Segurança com o armazenamento dos dados de forma isolada e com a autonomia do gerenciamento através do Painel de Controle:</strong></p>
<p>Desde o momento em que o programa começou a ser exibido na TV (sexta-feira a noite) até o encerramento (na madrugada de sábado para domingo) uma equipe de TI com aproximadamente 12 pessoas ficou de plantão para monitorar e gerenciar a aplicação remotamente, garantindo sua estabilidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Redução dos custos a medida que evita o superdimensionamento e a necessidade de investir em máquinas físicas:</strong></p>
<p>Optando pela solução de Cloud Computing, houve uma economia em torno de 50% no investimento em infraestrutura de TI. Por este motivo, a Locaweb teve condições de disponibilizar à AACD a infraestrutura necessária não somente durante a semana da campanha de TV, mas sim ao longo do ano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Todo esse trabalho foi feito para que as doações vindas pela internet pudessem ser efetuadas em menos de um minuto. No término da campanha de TV do Teleton 2011, o site obteve um total de 718.730 vizualizações e suportou 22 mil acessos simultâneos.</p>
<p><em>“O Cloud Computing se adequou totalmente ao cenário do Teleton. A escalabilidade oferecida pela tecnologia nos garantiu oferecer o serviço com qualidade em aproximadamente 100% do tempo”</em>, comenta o gerente de tecnologia da informação da AACD, Victor Kaspar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o artigo completo em:<strong><a href="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Case-Teleton.pdf"> Case Teleton</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Saiba mais sobre as vantangens do<strong> <a href="http://www.locaweb.com.br/produtos/cloud-server/vantagens.html?utm_campaign=Cloud+Server+Pro&amp;utm_source=Case+Teleton&amp;utm_medium=blog&amp;utm_content=Case+Teleton&amp;utm_term=Cloud+Server+Pro" target="_blank">Cloud Server Pro</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fmarketing%2Fteleton-locaweb-parceria-que-contribuiu-para-o-aumento-de-200-no-numero-de-doacoes-pelo-site-da-campanha%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/marketing/teleton-locaweb-parceria-que-contribuiu-para-o-aumento-de-200-no-numero-de-doacoes-pelo-site-da-campanha/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Teleton &amp; Locaweb: parceria que contribuiu para o aumento de 200% no número de doações pelo site da campanha." data-url="http://blog.locaweb.com.br/marketing/teleton-locaweb-parceria-que-contribuiu-para-o-aumento-de-200-no-numero-de-doacoes-pelo-site-da-campanha/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/marketing/teleton-locaweb-parceria-que-contribuiu-para-o-aumento-de-200-no-numero-de-doacoes-pelo-site-da-campanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locaweb e Amazon: como comparar e escolher entre os serviços de Cloud Computing</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/geral/locaweb-e-amazon-como-comparar-e-escolher-entre-servicos-cloud-computing/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/geral/locaweb-e-amazon-como-comparar-e-escolher-entre-servicos-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilberto Mautner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud server]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo cloud]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=10937</guid>
		<description><![CDATA[Como já comentamos anteriormente, a Locaweb foi pioneira na oferta de Cloud Computing no Brasil. Lançou sua primeira geração em 2008 e reformulou toda a plataforma em 2010, contando hoje com mais de 15 TB de memória e 500 TB de storage em uso nos mais de 5 mil servidores nesta tecnologia. Todo mês, são<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/geral/locaweb-e-amazon-como-comparar-e-escolher-entre-servicos-cloud-computing/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como já comentamos anteriormente, a Locaweb foi <strong>pioneira na oferta de Cloud Computing no Brasil</strong>. Lançou sua primeira geração em 2008 e reformulou toda a plataforma em 2010, contando hoje com mais de 15 TB de memória e 500 TB de storage em uso nos mais de 5 mil servidores nesta tecnologia. Todo mês, são ativados cerca de 500 novos servidores.</p>
<p>Por conta desta posição, temos recebido muitas perguntas da imprensa e de clientes sobre a chegada da Amazon Web Services ao Brasil. Para esclarecer estas dúvidas e para permitir que gestores de TI tomem decisões conhecendo melhor as diferenças entre os dois serviços, fizemos um comparativo entre as ofertas.</p>
<hr />
<strong>Entenda as diferenças entre Locaweb e Amazon:</strong><br />
• <a href="#servicos-planos">Serviços e Planos</a><br />
• <a href="#performance">Performance</a><br />
• <a href="#modelo-cobranca">Modelo de Cobrança</a><br />
• <a href="#precos">Preços</a><br />
• <a href="#suporte-tecnico">Suporte Técnico</a><br />
• <a href="#conclusao">Conclusões</a></p>
<hr />
<strong id="servicos-planos">SERVIÇOS E PLANOS</strong><br />
<img src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/01/LWxAWS-serviços-e-planos1-e1325787296179.png" alt="" width="500" height="684" class="aligncenter size-full wp-image-11096" /><br />
Clientes Locaweb tem a facilidade de contratar <strong>planos pré-configurados</strong>, que já incluem todas as funcionalidades que o administrador do servidor precisa. Fica a cargo do cliente apenas fazer upgrade/downgrade da máquina ou contratar outros serviços adicionais.</p>
<hr />
<strong id="performance">PERFORMANCE</strong><br />
A Locaweb realizou um teste comparativo de desempenho de CPU e memória entre as soluções utilizando o <a href="http://www.primatelabs.ca/geekbench/" target="_blank" rel="nofollow"  title="GeekBench">GeekBench</a>, uma ferramenta pública que permite que qualquer usuário faça benchmarks de máquinas de maneira padronizada, para que a comparação seja justa e isenta. </p>
<p>O GeekBench mede o uso real dos recursos de processamento e memória no servidor. Quanto maior a pontuação, melhor a performance da máquina:<br />
<img src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/01/LWxAWS-performance-e1325787206974.png" alt="" width="500" height="235" class="aligncenter size-full wp-image-11093" /></p>
<hr />
<strong id="modelo-cobranca">MODELO DE COBRANÇA</strong><br />
Na Locaweb você encontra um modelo de cobrança com mensalidade fixa e já inclui impostos. Ao final do mês, o cliente sabe <strong>exatamente quanto vai pagar</strong>, sem surpresas com a fatura. </p>
<p>Na Amazon, cada serviço tem uma tarifação diferente e o preço total do serviço é variável conforme o uso da máquina. </p>
<hr />
<strong><em>Impostos</em></strong><br />
Os preços da Locaweb já incluem todos os impostos. Na Amazon, de acordo com seu próprio contrato de prestação de serviços, os preços são líquidos de impostos e o recolhimento das tarifas é de responsabilidade do cliente <a href="http://aws.amazon.com/pt/agreement/" title="Contrato de prestação de serviços da Amazon" target="_blank" rel="nofollow" >(cláusula 5.2)</a>.</p>
<p>Segundo assessores da área tributária, o aumento do preço final para este tipo de serviço pode chegar a 40% após o recolhimento de todos os impostos devidos.</p>
<hr />
<strong id="precos">PREÇOS</strong><br />
Comparando máquinas semelhantes configuradas na Locaweb e na Amazon, chegamos ao seguinte cenário:<br />
<img src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/01/LWxAWS-preços-e1325787548851.png" alt="" width="500" height="558" class="aligncenter size-full wp-image-11098" /></p>
<hr />
<strong id="suporte-tecnico">SUPORTE TÉCNICO</strong><br />
Na Locaweb, todos os serviços incluem suporte técnico grátis:<br />
• <strong>24 horas</strong> por dia, 7 dias por semana<br />
• Atendimento em português <strong>via telefone, chat ou helpdesk</strong><br />
• Quantidade <strong>ilimitada </strong>de contatos</p>
<p>Na Amazon, o suporte técnico é opcional, o chamado Premium Support. Para ter um nível de atendimento similar ao da Locaweb, paga-se, no mínimo <a href="http://aws.amazon.com/pt/premiumsupport/pricing/" target="_blank" rel="nofollow"  title="Premium Support da Amazon">USD 400/mês</a>.</p>
<p>Considerando na Amazon o mesmo nível de suporte técnico oferecido pela Locaweb:<br />
<img src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/01/LWxAWS-suporte-e1325782105127.png" alt="" width="500" height="126" class="aligncenter size-full wp-image-11059" /></p>
<hr />
<strong id="conclusao">CONCLUSÕES</strong><br />
Considerando a experiência e liderança da Locaweb no mercado brasileiro, entendemos que oferecemos <strong>condições superiores</strong> e <strong>bastante vantajosas</strong> para gestores de TI nas empresas brasileiras quando comparadas às oferecidas pela Amazon.</p>
<hr />
<strong><em>Vantagens da Locaweb</em></strong><br />
• Preços de <strong>50%</strong> a <strong>86% mais baratos</strong><br />
• Performance <strong>2,5 vezes superior</strong><br />
• Modelo de cobrança <strong>simples</strong> e com <strong>pacote completo</strong> de funcionalidades<br />
• Faturamento no Brasil com <strong>impostos inclusos</strong><br />
• Suporte técnico <strong>sem custo adicional</strong></p>
<hr />
<strong>Leia a análise completa e os detalhes do estudo neste <a href='http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Locaweb-e-Amazon-como-comparar-e-escolher-os-serviços-de-Cloud-Computing1.pdf' target="_blank">comparativo entre Locaweb e Amazon</a></strong>. </p>
<hr />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
<em>Valores em dólar e sem impostos conferidos pela <a href="http://calculator.s3.amazonaws.com/calc5.html?key=calc-80969A05-8051-416F-AEAC-99F6FCE9E7D7&amp;lng=pt_BR" title="Calculadora de valores e serviços da Amazon" target="_blank" rel="nofollow" >calculadora da Amazon</a>.</p>
<p>Todos os preços consultados estão disponíveis para consulta no <a href="http://aws.amazon.com/pt/ec2/pricing/" title="Site da AWS" target="_blank" rel="nofollow" >site da AWS em português</a>. </p>
<p>Utilizado o câmbio de R$ 1,847 em 26/12/2011 para conversão dos preços.</em></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fgeral%2Flocaweb-e-amazon-como-comparar-e-escolher-entre-servicos-cloud-computing%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/geral/locaweb-e-amazon-como-comparar-e-escolher-entre-servicos-cloud-computing/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Locaweb e Amazon: como comparar e escolher entre os serviços de Cloud Computing" data-url="http://blog.locaweb.com.br/geral/locaweb-e-amazon-como-comparar-e-escolher-entre-servicos-cloud-computing/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/geral/locaweb-e-amazon-como-comparar-e-escolher-entre-servicos-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas configurações de Servidores Dedicados</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/produtos/novas-configuracoes-de-servidores-dedicados/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/produtos/novas-configuracoes-de-servidores-dedicados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Locaweb]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dedicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=10195</guid>
		<description><![CDATA[Para atender a um segmento exigente e que cada vez mais necessita de alta performance para as suas aplicações, a Locaweb reformula a oferta de Servidores Dedicados e passa a oferecer servidores a partir de R$ 1.350,00 por mês. Os novos Servidores Dedicado possuem configurações que atendem a diversas necessidades:  Para aplicações com grande volume<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/produtos/novas-configuracoes-de-servidores-dedicados/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.locaweb.com.br/produtos/servidores-dedicados/planos.html?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=novas-configuravoes-dedicados" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-10198" title="Dedicados" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2011/10/Dedicados.jpg" alt="" width="371" height="211" /></a></p>
<p>Para atender a um segmento exigente e que cada vez mais necessita de alta performance para as suas aplicações, a Locaweb reformula a oferta de <strong>Servidores Dedicados</strong> e passa a oferecer servidores a partir de <strong>R$ 1.350,00 por mês.</strong></p>
<p><strong>Os novos Servidores Dedicado possuem configurações que atendem a diversas necessidades:</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2011/10/marcador-.jpg" alt="" width="34" height="34" /> Para aplicações com grande volume de armazenamento, planos com até<strong> 2 TB de HD</strong>;<br />
<img src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2011/10/marcador-.jpg" alt="" width="34" height="34" />Para aplicações que precisam de performance incomparável, máquinas com 2 processadores e até <strong>72 GB de memória RAM</strong>.</p>
<p>Conheça os <strong><a href="http://www.locaweb.com.br/produtos/servidores-dedicados/planos.html?utm_source=blog&amp;utm_medium=link-post&amp;utm_campaign=novas-configuravoes-dedicados" target="_blank">novos planos e configurações</a></strong> de Servidores Dedicados ou consulte a nossa <strong><a href="http://www.locaweb.com.br/produtos/servidores-dedicados/fale-conosco.html?interesse=chk_servidor_dedicado,chk_outros" target="_blank">equipe de especialistas</a></strong> para dimensionar a melhor solução para a sua aplicação!</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fprodutos%2Fnovas-configuracoes-de-servidores-dedicados%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/produtos/novas-configuracoes-de-servidores-dedicados/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Novas configurações de Servidores Dedicados" data-url="http://blog.locaweb.com.br/produtos/novas-configuracoes-de-servidores-dedicados/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/produtos/novas-configuracoes-de-servidores-dedicados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Server Pro com preços reduzidos &#8211; até 40% de desconto!</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/produtos/iaas/cloud-server-pro-com-precos-reduzidos/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/produtos/iaas/cloud-server-pro-com-precos-reduzidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Mendonça</dc:creator>
				<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud server]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=9949</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje, o Cloud Server Pro da Locaweb está até 40% mais barato! Devido ao crescimento de sua base instalada de servidores Cloud Server Pro, a Locaweb conseguiu uma condição diferenciada com seus fornecedores de hardware e resolveu estender este benefício aos clientes: os planos custam a partir de R$ 99,00/mês. Os planos<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/produtos/iaas/cloud-server-pro-com-precos-reduzidos/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>A partir de hoje, o <strong><a href="http://www.locaweb.com.br/produtos/cloud-server/precos.html" title="Confira os planos de Cloud Server Pro">Cloud Server Pro da Locaweb</a> está até 40% mais barato!</strong></p>
<p>Devido ao crescimento de sua base instalada de servidores Cloud Server Pro, a Locaweb conseguiu uma condição diferenciada com seus fornecedores de hardware e resolveu estender este benefício aos clientes: os planos custam a partir de R$ 99,00/mês.</p>
<p>Os planos maiores que 2 GB foram os que mais tiveram desconto. O Cloud Server Pro 3 GB, que custava R$ 699,00/mês, passou para apenas R$ 399,00/mês.</p>
<p>Para os clientes ativos, o benefício foi repassado através do <strong>upgrade com o DOBRO de memória</strong>: servidores de 1 GB passaram a contar com 2 GB de memória RAM, por exemplo. Este upgrade está acontecendo de forma gradativa e automática. Basta apenas reiniciar o servidor, clicando na mensagem de upgrade no Painel de administração da máquina, para que ele reconheça a nova configuração. Caso tenha alguma dúvida, <a href="http://www.locaweb.com.br/atendimento.html" target="_blank">entre em contato conosco</a>.<span style="text-decoration: underline"><br />
</span></p>
<p>Se você ainda não é cliente de Cloud Server Pro, esta é a oportunidade de ter um  servidor de alta performance com elasticidade e facilidade de gerenciamento.</p>
<p align="center"><strong>Veja os diferenciais que só o Cloud Server Pro oferece:</strong></p>
<p style="text-align: left" align="center"><a href="http://www.locaweb.com.br/produtos/cloud-server/precos.html?utm_campaign=CloudServerPro&amp;utm_source=blog&amp;utm_medium=blog&amp;utm_content=ReducaodePrecos"><img class="aligncenter size-full wp-image-10048" src="http://blog.locaweb.com.br/wp-content/uploads/2011/10/imagem-para-o-post-de-Cloud-Server-pro.jpg" alt="" width="608" height="480" /></a><strong>Confira os planos em <a href="http://www.locaweb.com.br/produtos/cloud-server/precos.html?utm_campaign=CloudServerPro&amp;utm_source=blog&amp;utm_medium=blog&amp;utm_content=ReducaodePrecos" target="_blank">Locaweb.com.br/CloudServerPro</a></strong></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblog.locaweb.com.br%2Fprodutos%2Fiaas%2Fcloud-server-pro-com-precos-reduzidos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://blog.locaweb.com.br/produtos/iaas/cloud-server-pro-com-precos-reduzidos/" ></div></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Cloud Server Pro com preços reduzidos &#8211; até 40% de desconto!" data-url="http://blog.locaweb.com.br/produtos/iaas/cloud-server-pro-com-precos-reduzidos/" 
						data-via="Locaweb"  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.locaweb.com.br/produtos/iaas/cloud-server-pro-com-precos-reduzidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplificamos a configuração do Outlook!</title>
		<link>http://blog.locaweb.com.br/geral/simplificamos-a-configuracao-do-outlook/</link>
		<comments>http://blog.locaweb.com.br/geral/simplificamos-a-configuracao-do-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dov Bigio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[caixas postais]]></category>
		<category><![CDATA[configuração]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.locaweb.com.br/?p=9616</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia centenas de novos clientes contratam os serviços da Locaweb, e, obviamente, devido ao histórico da empresa e à força da marca, grande parte deste clientes contratam serviços de Hospedagem de Sites e as contas de e-mail inclusas nestes planos. Por outro lado, nossa Central de Atendimento recebe milhares de contatos de usuários<p><a href="http://blog.locaweb.com.br/geral/simplificamos-a-configuracao-do-outlook/" class="leiamais">ler mais</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cada dia centenas de novos clientes contratam os serviços da Locaweb, e, obviamente, devido ao histórico da empresa e à força da marca, grande parte deste clientes contratam serviços de <a href="http://locaweb.com.br/hospedagem" target="_blank">Hospedagem de Sites</a> e as contas de e-mail inclusas nestes planos.</p>
<p>Por outro lado, nossa <a href="http://atendimento.locaweb.com.br/" target="_blank">Central de Atendimento</a> recebe milhares de contatos de usuários com dificuldades para configurar seu MS Outlook, que é algo teoricamente simples, mas que consome tempo de explicação, impactando no tempo de espera de clientes que tenham outros tipos de problema e que precisariam falar com nossa Central.</p>
<p>Recentemente implementamos uma nova funcionalidade que irá ajudar todos os usuários a configurarem suas caixas postais, de forma mais simples e que demandará menos ajuda de nosso Suporte, ou de qualquer profissional que ajuda empresas a gerenciar e configurar suas caixas postais.</p>
<p>No passo a passo do MS Outlook de configuração  da conta de e-mail, basta preencher seu nome, e-mail e senha, conforme a tela abaixo (que está inglês, mas vale também para versões de Outlook em outros idiomas), e deixar desmarcado o campo &#8220;Manually configure server settings&#8221; (ou, em português, &#8220;Definir manualmente as configurações do servidor ou tipos de servidor adicionais&#8221;). Com este campo *desmarcado*, o MS Outlook automaticamente conectará em nossos servidores e fará a configuração de seu e-mail. Você (ou seus usuários) não precisaram mais entrar nas configurações de protocolos (POP/IMAP/SMTP) e portas, e, aliás, os usuários que não tem conhecimento técnico de e-mail nem precisarão saber que existe esta configuração ;)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://ajuda.locaweb.com.br/images/8/8d/Autodiscover.png" alt="" width="508" height="404" /></p>
